Dauertabelle
| Platz | Fahrer (anklicken für Fahrerinfos) |
Siege | Pole- positions |
schnellste Runden |
Podium | erste Startreihe |
Anzahl Rennen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thimo Koberling | 22 | 18 | 25 | 38 | 28 | 44 |
| 2 | Jens Kiesewetter | 20 | 18 | 18 | 49 | 38 | 68 |
| 3 | Nico Wenterodt | 13 | 12 | 14 | 25 | 18 | 38 |
| 4 | Silko Thorning | 10 | 12 | 10 | 39 | 24 | 86 |
| 5 | Matthias Postiglione | 6 | 9 | 3 | 30 | 16 | 84 |
| 6 | Markus Schöning | 4 | 6 | 4 | 25 | 13 | 69 |
| 7 | Markus Bauer | 4 | 5 | 4 | 14 | 11 | 22 |
| 8 | Marcel Buhr | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 13 |
| 9 | Dennis Rieckmann | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 19 |
| 10 | Tarkan Safa | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 11 | Martin Reimers | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 12 | Dustin Drechsler | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 13 | Christian Kosiolek | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 18 |
| 14 | Hendrik Kleinwächter | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 15 | Michele Herold | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 16 | Michael Schulz | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 17 | Jens Döbler | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 86 |
| 18 | Mirco Henrichs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | Frank Mölk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 20 | Patrick Buhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | Peter Möbius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 22 | Corinna Kopatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Andreas Herholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Stefan Kowalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | Michael Kopatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 26 | Felix Brieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | Florian Mesereit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | Patrick Detlefsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | Michael Passehl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | Karsten Niewöhner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 31 | Olaf Böschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 32 | Andreas Scholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 33 | Benjamin Hinrichs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
In der Dauertabelle werden nur Fahrer gewertet, die mindestens 5 Rennen absolviert haben.
Am Höchsten werden natürlich Siege gewertet, dann absteigend Polepositions, schnellste Runden und Podiumsplätze.
Bei Gleichstand wird der Fahrer mit weniger Rennen höher gewertet, da er das Ergebnis schneller erreicht hat.
