Teamwertung
(Punktestand nach 6 Rennen)Platz | Teamname | Punkte Formel 1 |
Ø | Punkte Kart |
Ø | Anzahl Rennen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 6,13 | 114 | 14,25 | 8 |
2 | ![]() | 48 | 4,00 | 135 | 11,25 | 12 |
3 | ![]() | 41 | 4,10 | 114 | 11,40 | 10 |
4 | ![]() | 37 | 3,36 | 117 | 10,64 | 11 |
5 | ![]() | 33 | 3,67 | 99 | 11,00 | 9 |


Sieger nach der Formel 1-Wertung: Double R Karting
Sieger nach der Kart-Wertung: Gas Farm Racing