Teamwertung
(Punktestand nach 2 Rennen)Platz | Teamname | Punkte Formel 1 |
Ø | Punkte Kart |
Ø | Anzahl Rennen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 5,50 | 54 | 13,50 | 4 |
2 | ![]() | 16 | 8,00 | 34 | 17,00 | 2 |
3 | ![]() | 16 | 8,00 | 32 | 16,00 | 2 |
4 | ![]() | 15 | 3,75 | 43 | 10,75 | 4 |
5 | ![]() | 7 | 3,50 | 21 | 10,50 | 2 |


Platz | Teamname | Punkte Formel 1 |
Ø | Punkte Kart |
Ø | Anzahl Rennen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 5,50 | 54 | 13,50 | 4 |
2 | ![]() | 16 | 8,00 | 34 | 17,00 | 2 |
3 | ![]() | 16 | 8,00 | 32 | 16,00 | 2 |
4 | ![]() | 15 | 3,75 | 43 | 10,75 | 4 |
5 | ![]() | 7 | 3,50 | 21 | 10,50 | 2 |