Rennergebnisse
Platz | Fahrer (anklicken für Formkurve) |
Zeit | Punkte Formel 1 |
Punkte Kart |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | Marcel Buhr | 20:14:072 | 10 | 20 |
2 ![]() | Jens Kiesewetter | +0:00:097 | 8 | 16 |
3 ![]() | David Becker | +0:11:175 | 6 | 14 |
4 ![]() | Silko Thorning | +0:11:705 | 5 | 12 |
5 ![]() | Jens Döbler | +1 Runde | 4 | 11 |
6 ![]() | Matthias Postiglione | +1 Runde | 3 | 10 |
7 ![]() | Lothar Preuße | +1 Runde | 2 | 9 |




Maus auf Pfeil zeigt Platz im Qualifying an
- Startaufstellung ansehen
- Alle Ergebnisse für Drakenburg (Indoor) als Übersicht ansehen