Rennergebnisse
Platz | Fahrer (anklicken für Formkurve) |
Zeit | Punkte Formel 1 |
Punkte Kart |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | Nico Wenterodt | ca. 18min. | 10 | 20 |
2 ![]() | Jens Kiesewetter | +0:03:71 | 8 | 16 |
3 ![]() | Marcel Buhr | +0:11:20 | 6 | 14 |
4 ![]() | Lothar Preuße | +0:22:38 | 5 | 12 |
5 ![]() | Andreas Bergmeier | +0:28:06 | 4 | 11 |
6 ![]() | Matthias Postiglione | +0:36:15 | 3 | 10 |
7 ![]() | Jens Döbler | +0:36:94 | 2 | 9 |
8 ![]() | Silko Thorning | +0:38:26 | 1 | 8 |
9 ![]() | Sebastian Franke | +1 Runde | 0 | 7 |
10 ![]() | Rafaela Steinberg | +7 Runden | 0 | 6 |




Maus auf Pfeil zeigt Platz im Qualifying an
- Startaufstellung ansehen
- Alle Ergebnisse für Bispingen (Indoor) als Übersicht ansehen