Rennergebnisse
Platz | Fahrer (anklicken für Formkurve) |
Zeit | Punkte Formel 1 |
Punkte Kart |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | Jens Kiesewetter | 18:21:255 | 10 | 20 |
2 ![]() | Marcel Buhr | +0:03:340 | 8 | 16 |
3 ![]() | Matthias Postiglione | +0:06:650 | 6 | 14 |
4 ![]() | Nico Wenterodt | +0:10:065 | 5 | 12 |
5 ![]() | Jens Döbler | +0:15:578 | 4 | 11 |
6 ![]() | Silko Thorning | +0:17:208 | 3 | 10 |
7 ![]() | Raphael Schultze | +1 Runde | 2 | 9 |




Maus auf Pfeil zeigt Platz im Qualifying an
- Startaufstellung ansehen
- Alle Ergebnisse für Celle (Indoor) als Übersicht ansehen