Rennergebnisse
Platz | Fahrer (anklicken für Formkurve) |
Zeit | Punkte Formel 1 |
Punkte Kart |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | Nico Wenterodt | 13:36:598 | 10 | 20 |
2 ![]() | Marcel Buhr | +0:03:521 | 8 | 16 |
3 ![]() | Raphael Schultze | +0:12:685 | 6 | 14 |
4 ![]() | Jens Döbler | +0:13:357 | 5 | 12 |
5 ![]() | Jens Kiesewetter | +0:14:057 | 4 | 11 |
6 ![]() | Silko Thorning | +0:16:618 | 3 | 10 |
7 ![]() | Matthias Postiglione | +0:18:159 | 2 | 9 |




Maus auf Pfeil zeigt Platz im Qualifying an
- Startaufstellung ansehen
- Alle Ergebnisse für Celle (Indoor) als Übersicht ansehen