Rennergebnisse
Platz | Fahrer (anklicken für Formkurve) |
Zeit | Punkte Formel 1 |
Punkte Kart |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | Thimo Koberling | 20:03:70 | 10 | 20 |
2 ![]() | Matthias Postiglione | +0:01:82 | 8 | 16 |
3 ![]() | Marcel Buhr | +0:04:09 | 6 | 14 |
4 ![]() | Jens Kiesewetter | +0:06:90 | 5 | 12 |
5 ![]() | Nico Wenterodt | +0:07:19 | 4 | 11 |
6 ![]() | Dennis Völkel | +1 Runde | 3 | 10 |
7 ![]() | Jens Döbler | +1 Runde | 2 | 9 |
8 ![]() | Markus Schöning | +1 Runde | 1 | 8 |
9 ![]() | Raphael Schultze | +1 Runde | 0 | 7 |
10 ![]() | Nico Pankratz | +3 Runden | 0 | 6 |
11 ![]() | Christian Zieger | +4 Runden | 0 | 5 |
12 ![]() | Silko Thorning | +22 Runden | 0 | 4 |




Maus auf Pfeil zeigt Platz im Qualifying an
- Startaufstellung ansehen
- Alle Ergebnisse für Norderstedt (Indoor) als Übersicht ansehen