Rennergebnisse
Platz | Fahrer (anklicken für Formkurve) |
Zeit | Punkte Formel 1 |
Punkte Kart |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | Nico Wenterodt | ca. 18min. | 10 | 20 |
2 ![]() | Marcel Buhr | +0:10:74 | 8 | 16 |
3 ![]() | Raphael Schultze | +0:14:12 | 6 | 14 |
4 ![]() | Silko Thorning | +0:14:22 | 5 | 12 |
5 ![]() | Lothar Preuße | +0:16:18 | 4 | 11 |
6 ![]() | Jens Kiesewetter | +1 Runde | 3 | 10 |
7 ![]() | Dennis Völkel | +1 Runde | 2 | 9 |
8 ![]() | Jens Döbler | +1 Runde | 1 | 8 |
9 ![]() | Markus Schöning | +1 Runde | 0 | 7 |
10 ![]() | Matthias Postiglione | +1 Runde | 0 | 6 |
11 ![]() | Stephan Melchert | +1 Runde | 0 | 5 |
12 ![]() | Jürgen Franke | +2 Runden | 0 | 4 |
13 ![]() | Kai-Rouven Schulz | +2 Runden | 0 | 3 |




Maus auf Pfeil zeigt Platz im Qualifying an
- Startaufstellung ansehen
- Alle Ergebnisse für Bispingen (Indoor) als Übersicht ansehen