Gesamtwertung
(Punktestand nach 7 Rennen)Platz | Fahrer (anklicken für Formkurve) |
Punkte Formel 1 |
Ø | Punkte Kart |
Ø | Anzahl Rennen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Kiesewetter | 45 | 6,43 | 102 | 14,57 | 7 |
2 | Silko Thorning | 42 | 6,00 | 99 | 14,14 | 7 |
3 | Marcel Buhr | 42 | 6,00 | 97 | 13,86 | 7 |
4 | Jens Döbler | 37 | 5,29 | 90 | 12,86 | 7 |
5 | Nico Wenterodt | 24 | 8,00 | 51 | 17,00 | 3 |
6 | Matthias Postiglione | 23 | 3,29 | 73 | 10,43 | 7 |
7 | Lothar Preuße | 18 | 6,00 | 40 | 13,33 | 3 |
8 | Raphael Schultze | 18 | 6,00 | 40 | 13,33 | 3 |
9 | Andreas Bergmeier | 5 | 1,67 | 26 | 8,67 | 3 |
10 | Dennis Völkel | 3 | 3,00 | 10 | 10,00 | 1 |
11 | Sebastian Franke | 0 | 0,00 | 7 | 7,00 | 1 |
12 | Rafaela Steinberg | 0 | 0,00 | 6 | 6,00 | 1 |

Die Saison 2018 ist beendet!
Sieger nach der Formel 1-Wertung: Jens Kiesewetter
Sieger nach der Kart-Wertung: Jens Kiesewetter
Sieger nach der Formel 1-Wertung: Jens Kiesewetter
Sieger nach der Kart-Wertung: Jens Kiesewetter