Gesamtwertung
(Punktestand nach 6 Rennen)Platz | Fahrer (anklicken für Formkurve) |
Punkte Formel 1 |
Ø | Punkte Kart |
Ø | Anzahl Rennen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Buhr | 49 | 8,17 | 103 | 17,17 | 6 |
2 | Nico Wenterodt | 32 | 5,33 | 78 | 13,00 | 6 |
3 | Jens Kiesewetter | 27 | 4,50 | 72 | 12,00 | 6 |
4 | Silko Thorning | 26 | 4,33 | 70 | 11,67 | 6 |
5 | Jens Döbler | 22 | 3,67 | 65 | 10,83 | 6 |
6 | Matthias Postiglione | 19 | 3,17 | 62 | 10,33 | 6 |
7 | Raphael Schultze | 14 | 4,67 | 37 | 12,33 | 3 |
8 | Hagen Hölzel | 14 | 3,50 | 42 | 10,50 | 4 |
9 | Thimo Koberling | 13 | 6,50 | 28 | 14,00 | 2 |
10 | Lothar Preuße | 10 | 10,00 | 20 | 20,00 | 1 |
11 | Michael Kuhlmann | 5 | 1,00 | 39 | 7,80 | 5 |
12 | Andreas Bergmeier | 2 | 2,00 | 9 | 9,00 | 1 |
13 | Markus Schöning | 0 | 0,00 | 11 | 5,50 | 2 |
14 | Guido xxx | 0 | 0,00 | 7 | 7,00 | 1 |
15 | Tom xxy | 0 | 0,00 | 5 | 5,00 | 1 |

Die Saison 2017 ist beendet!
Sieger nach der Formel 1-Wertung: Marcel Buhr
Sieger nach der Kart-Wertung: Marcel Buhr
Sieger nach der Formel 1-Wertung: Marcel Buhr
Sieger nach der Kart-Wertung: Marcel Buhr