Gesamtwertung
(Punktestand nach 8 Rennen)Platz | Fahrer (anklicken für Formkurve) |
Punkte Formel 1 |
Ø | Punkte Kart |
Ø | Anzahl Rennen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thimo Koberling | 10 | 10,00 | 20 | 20,00 | 1 |
2 | Marcel Buhr | 70 | 8,75 | 142 | 17,75 | 8 |
3 | Nico Wenterodt | 52 | 6,50 | 116 | 14,50 | 8 |
4 | Jens Kiesewetter | 43 | 5,38 | 105 | 13,13 | 8 |
5 | Matthias Postiglione | 35 | 4,38 | 93 | 11,63 | 8 |
6 | Lothar Preuße | 9 | 4,50 | 23 | 11,50 | 2 |
7 | Silko Thorning | 33 | 4,13 | 88 | 11,00 | 8 |
8 | Raphael Schultze | 20 | 3,33 | 64 | 10,67 | 6 |
9 | Jens Döbler | 24 | 3,00 | 80 | 10,00 | 8 |
10 | Ronny Spieckermann | 3 | 3,00 | 10 | 10,00 | 1 |
11 | Dennis Völkel | 5 | 2,50 | 19 | 9,50 | 2 |
12 | Markus Schöning | 1 | 0,50 | 15 | 7,50 | 2 |
13 | Nico Pankratz | 0 | 0,00 | 6 | 6,00 | 1 |
14 | Stephan Melchert | 0 | 0,00 | 5 | 5,00 | 1 |
15 | Christian Zieger | 0 | 0,00 | 5 | 5,00 | 1 |
16 | Jürgen Franke | 0 | 0,00 | 4 | 4,00 | 1 |
17 | Kai-Rouven Schulz | 0 | 0,00 | 3 | 3,00 | 1 |

Die Saison 2016 ist beendet!
Sieger nach der Formel 1-Wertung: Marcel Buhr
Sieger nach der Kart-Wertung: Marcel Buhr
Sieger nach der Formel 1-Wertung: Marcel Buhr
Sieger nach der Kart-Wertung: Marcel Buhr